Daiwa Fuego LT 2017 1000 D Olta Makinesi

Daiwa Fuego LT 2017 1000 D Olta Makinesi

Marka : Daiwa

Daiwa Fuego LT 2017 1000 D Olta Makinesi

Üretici Kodu Ebat Devir Rulman Sayısı Sarım cm Kapasite (mm/m) Ağırlık Drag kg Yedek Kafa
FUEGO17LT1000D 1000 5.2:1 6+1 64 0.20 / 150 185 5 -
FUEGO17LT2000D 2000 5.2:1 6+1 68 0.23 / 150 185 5 -
FUEGO17LT1000DXH 1000 6.2:1 6+1 77 0.20 / 150 185 4 -
FUEGO17LT2000DXH 2000 6.2:1 6+1 81 0.23 / 150 185 4 -
FUEGO17LT2500XH 2500 6.2:1 6+1 87 0.20 / 150 185 4 -
FUEGO17LT3000CXH 3000 6.2:1 6+1 93 0.23 / 150 215 10 -
FUEGO17LT3000DC 3000 5.3:1 6+1 80 0.33 / 150 215 10 -
FUEGO17LT4000DC 4000 5.2:1 6+1 82 0.20 / 300 240 12 -
FUEGO17LT4000DCXH 4000 6.2:1 6+1 99 0.27 / 150 240 12 -
FUEGO17LT5000DC 5000 5.6:1 6+1 87 0.70 / 150 280 12 -
FUEGO17LT6000DH 6000 5.7:1 6+1 101 0.43 / 150 335 12 -
FUEGO17LT6000D 6000 5.7:1 6+1 92 0.37 / 250 335 12 -

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR